"Живущий в последний раз"
Материал из Конан
(Различия между версиями)
(Новая: thumb <br> <b>"Живущий в последний раз", </b>Сборник / Пер., сост. Д. Е. Громова, О. С. Ладыженского. ...) |
Текущая версия (06:16, 26 июля 2009) (просмотреть исходный код) м |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Sb01.png|200px|thumb]] <br> | [[Image:Sb01.png|200px|thumb]] <br> | ||
+ | <div align="justify"> | ||
<b>"Живущий в последний раз", </b>Сборник / Пер., сост. Д. Е. Громова, О. С. Ладыженского. – Харьков: Реванш; Белгород: Вспышки<br> | <b>"Живущий в последний раз", </b>Сборник / Пер., сост. Д. Е. Громова, О. С. Ладыженского. – Харьков: Реванш; Белгород: Вспышки<br> | ||
- | <b>ISBN: </b> | + | <b>ISBN: </b>5-900303-01-2<br> |
<b>Автор: </b>[[Говард, Роберт Ирвин]]<br> | <b>Автор: </b>[[Говард, Роберт Ирвин]]<br> | ||
<b>Серия: </b> Перекресток. Элитарная фантастика. Т.1<br> | <b>Серия: </b> Перекресток. Элитарная фантастика. Т.1<br> | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
<b>Содержание: </b> | <b>Содержание: </b> | ||
- | *[[За | + | *[[За черной рекой]]: Повесть / Пер. [[Волож, Ю.|Ю. Г. Воложа]]; Лит. обработка [[Громов, Д.|Д. Е. Громова]] и [[Ладыженский, О.|О. С. Ладыженского]] – с.5-42 |
- | *[[Багряная цитадель]]: Повесть / Пер. [[Ю. Г. Воложа]]; Лит. обработка [[Д. Е. Громова]] и [[О. С. Ладыженского]] – с.43-72 | + | *[[Алая цитадель|Багряная цитадель]]: Повесть / Пер. [[Волож, Ю.|Ю. Г. Воложа]]; Лит. обработка [[Громов, Д.|Д. Е. Громова]] и [[Ладыженский, О.|О. С. Ладыженского]] – с.43-72 |
+ | </div> |
Текущая версия
"Живущий в последний раз", Сборник / Пер., сост. Д. Е. Громова, О. С. Ладыженского. – Харьков: Реванш; Белгород: Вспышки
ISBN: 5-900303-01-2
Автор: Говард, Роберт Ирвин
Серия: Перекресток. Элитарная фантастика. Т.1
Год выпуска: 1992 г.
Страниц: 384.
Содержание:
- За черной рекой: Повесть / Пер. Ю. Г. Воложа; Лит. обработка Д. Е. Громова и О. С. Ладыженского – с.5-42
- Багряная цитадель: Повесть / Пер. Ю. Г. Воложа; Лит. обработка Д. Е. Громова и О. С. Ладыженского – с.43-72