Изображение:RobertE.HowardHouse5.jpg
Материал из Конан

Нет версии с большим разрешением.
RobertE.HowardHouse5.jpg (800 × 600 пикселов, размер файла: 133 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| текущий | 06:26, 4 августа 2010 | 800 × 600 (133 КБ) | Blade Hawk (Обсуждение | вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
(подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot S3 IS |
| Время экспозиции | 1/1600 с (0.000625) |
| Число диафрагмы | f/3.5 |
| Оригинальные дата и время | 12:17, 29 ноября 2008 |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Дата и время изменения файла | 13:06, 18 июня 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS Windows |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 12:17, 29 ноября 2008 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 10.65625 |
| Диафрагма | 3.625 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | 16 |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 12515.555555556 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 12497.041420118 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Портрет |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | западной долготы |
| Использованная геодезическая система координат | WGS-84 |
